| 信件类型: | 咨询 |
| 信件标题: | 数据咨询 |
| 信件内容: | 尊敬的领导,您好,我是苏州科技大学的在读研究生,因研究需要,我想获取一些研究数据,如常州市各年份的A级景点数以及4A级以上景点数;各年份的旅游从业人数。时间为2014年到2023年。如果可以麻烦发至邮箱939757459@qq.com。承诺数据仅作研究使用,万分感谢! |
| 留言时间: | 2025-08-16 |
| 回复时间: | 2025-08-18 |
| 回复内容: | 您好,2014年-2023年全市A级景区数量: 2014年57家,2015年58家,2016年32家,2017年31家,2018年31家,2019年32家,2020年32家,2021年36家,2022年36家,2023年40家。 关于旅游从业人数,文旅部没有关于旅游业从业人员的相关统计制度,无法提供相关数据。 |
| 回复单位: | 市文化广电和旅游局 |
主办单位:常州市文化广电和旅游局(文物局)
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座4-6层
单位联系电话:0519-85682357 网站地图
网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00,只处理网站问题。)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器